更新时间:2022-12-22
产品型号:LRH-150生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
液晶屏幕显示,不锈钢内胆,微电脑控制。
免费咨询:021-60496884
项目 | LRH-70 | LRH-100 | LRH-150 | LRH-250 | LRH-300 |
LRH-70F | LRH-100F | LRH-150F | LRH-250F | LRH-300F | |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | 0~60℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 1250W |
工作室尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
W×D×H(mm) | |||||
外形尺寸 | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
W×D×H(mm) | |||||
公称容积 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L |
载物托架(标配) | 2pcs | 3pcs | |||
定时范围 | 1~9999min | ||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |